• Container (conteneur) homologué CSC pour le transport maritime
• Container maritime ROBUSTE, ÉTANCHE et SÉCURISÉ
• Solution idéale pour stockage
• Grande mobilité
• Organisation de transports, avec ou sans déchargement
• Possibilité de container 30 pieds ou container 45 pieds (pallet wide)
![]() |
![]() |
![]() |
- Variante (container tunnel, container double double door) :
DIMENSIONS / TYPE | Container 10 pieds DRY | Container 20 pieds DRY | Container 20 pieds High Cube |
Container 30 pieds DRY | Container 40 pieds DRY | Container 40 pieds High Cube |
TARE (Kg) | 1,300 | 2,150 | 2,300 | 3,770 | 3,820 | |
CHARGE UTILE (Kg) | 8,860 | 28,33 | 28,18 | 26,710 | 26,660 | |
POIDS TOTAL EN CHARGE (Kg) | 10,160 | 30,480 | 28,180 | 30,480 | 30,480 | |
EXTERIEUR | ||||||
LONGUEUR (m) | 2,991 | 6,058 | 6,058 | 9,125 | 12,192 | 12,192 |
LARGEUR (m) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
HAUTEUR (m) | 2,591 | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
INTERIEUR | ||||||
LONGUEUR (m) | 2,840 | 5,898 | 5,898 | 8,931 | 12,032 | 12,032 |
LARGEUR (m) | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
HAUTEUR (m) | 2,393 | 2,393 | 2,695 | 2,390 | 2,390 | 2,695 |
OUVERTURE PORTES | ||||||
LARGEUR (m) | 2,343 | 2,343 | 2,338 | 2,343 | 2,343 | 2,338 |
HAUTEUR (m) | 2,280 | 2,280 | 2,585 | 2,280 | 2,280 | 2,585 |
Fiches produits à télécharger :
- 10 pieds DRY
- 20 pieds DRY
- 20 pieds High Cube
- 40 pieds DRY
- 40 pieds High Cube
Vous pouvez consulter notre galerie photos afin de visualiser nos différentes réalisations et assimiler notre savoir-faire dans la modification de ces containers.
Nous vous invitons à nous contacter pour échanger sur les différentes solutions.